Nissan
Juke 1,0 DIG-T N-Connecta
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 7.732 km |
Erstzulassung: | 01 / 2025 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 24.490,-
chevron_right
Nissan
Juke 1,0 DIG-T N-Connecta
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 8.267 km |
Erstzulassung: | 09 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 25.990,-
chevron_right
Nissan
Interstar Kastenwagen L3H2 3,5t Energy dCi 150 Acenta
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 3 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 39.490,-
chevron_right
Nissan
Interstar Kastenwagen L2H2 3,5t dCi 135 Acenta
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 99 kW / 135 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 36.490,-
chevron_right
Nissan
Interstar dCi 105 Acenta L2H2 3.3t 6MT
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 1 km |
Erstzulassung: | Neufahrzeug |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
€ 0,-
chevron_right
KIA
Picanto 1,0 MPI Caritas
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 14.338 km |
Erstzulassung: | 05 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 49 kW / 67 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 12.460,-
chevron_right
Jeep
Wrangler Sahara PHEV 2,0 GME Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 37.890 km |
Erstzulassung: | 05 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 200 kW / 272 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 4 |
€ 59.900,-
chevron_right
Jeep
Renegade 1.3 PHEV 190PS AT 4xe Limited
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 0 km |
Erstzulassung: | Neufahrzeug |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 95 kW / 130 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 44.993,-
chevron_right
Jeep
Renegade 1,3 MultiAir T4 FWD 6DDCT 150 Limited
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 81.470 km |
Erstzulassung: | 08 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 19.990,-
chevron_right
Jeep
GRAND CHEROKEE PLUG-IN HYBRI 2.0 PHEV 380 PS AT 4x
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 10.000 km |
Erstzulassung: | 03 / 2024 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 279 kW / 380 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 82.990,-
chevron_right
Jeep
Compass PHEV190 Night Eagle
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 79.488 km |
Erstzulassung: | 04 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 95 kW / 130 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 31.990,-
chevron_right
Jeep
Compass 1.3 PHEV S 240 PS AT 4xe
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 23.408 km |
Erstzulassung: | 12 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 47.990,-
chevron_right
Jeep
Compass 1.3 PHEV S 240 PS AT 4xe
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 47.654 km |
Erstzulassung: | 02 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 34.900,-
chevron_right
Jeep
Avenger E-Hybrid Altitude
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 0 km |
Erstzulassung: | 03 / 2025 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 73 kW / 100 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 29.990,-
chevron_right
Jeep
Avenger BEV 54kWh Summit
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 0 km |
Erstzulassung: | Neufahrzeug |
Kraftstoff: | Elektro |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 43.170,-
chevron_right
Honda
Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance e-CVT Aut.
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 9.988 km |
Erstzulassung: | 05 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 105 kW / 143 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Anz. Sitzplätze: | 5 |
€ 29.990,-
chevron_right
Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L3H2 310 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 12.000 km |
Erstzulassung: | 01 / 2025 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 34.990,-
chevron_right
Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L2H2 290 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 2.000 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 36.990,-
chevron_right
Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L2H2 290 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 25 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 36.990,-
chevron_right
Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L2H2 290 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 2.000 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 36.990,-
chevron_right
Ford
Transit Kasten 2,0 TDCi L2H2 290 Trend
star_outline Merkzettel
star Merkzettel

Kilometerstand: | 9.986 km |
Erstzulassung: | 06 / 2024 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Anz. Sitzplätze: | 3 |
€ 39.990,-
chevron_right
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.